
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
GAZPRU 2.50% 2026-03-21 EURGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-03-21 | 2.500 | 26.27 |
GAZPRU 4.36% 2025-03-21 EURGaz Capital SA | Luxembourg | 2025-03-21 | 4.364 | 0.00 |
GAZPRU 4.95% 2027-03-23 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2027-03-23 | 4.950 | 16.32 |
GAZPRU 4.95% 2027-03-23 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2027-03-23 | 4.950 | 16.32 |
GAZPRU 4.95% 2028-02-06 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2028-02-06 | 4.950 | 13.81 |
GAZPRU 4.95% 2028-02-06 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2028-02-06 | 4.950 | 13.81 |
GAZPRU 5.15% 2026-02-11 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-02-11 | 5.150 | 36.86 |
GAZPRU 5.15% 2026-02-11 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2026-02-11 | 5.150 | 36.86 |
GAZPRU 7.29% 2037-08-16 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2037-08-16 | 7.288 | 11.59 |
GAZPRU 7.29% 2037-08-16 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2037-08-16 | 7.288 | 11.59 |
GAZPRU 8.63% 2034-04-28 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2034-04-28 | 8.625 | 11.34 |
GAZPRU 8.63% 2034-04-28 USDGaz Capital SA | Luxembourg | 2034-04-28 | 8.625 | 11.34 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.